专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1811%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559-561期 | 小 | 0559期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0558期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0552期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0538期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 大 | 0534期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 大 | 0533期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 大 | 0530期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 大 | 0526期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0525期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0517期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
506-508期 | 大 | 0506期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 大 | 0505期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0500期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0497期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 大 | 0496期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0495期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 大 | 0493期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
博达娱乐快三被骗 双色球103期:头奖2注10…
号码推荐9月3日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2019103期开奖。当期双色球红球号码为04、12、14、21、27、29,蓝球号码为12。 头奖2注1000万元 花落2地 当期双......
大发快三 小面额也有大奖金!彩民收获“发…
走势图表“发奖金”作为福彩刮刮乐小面额票种中的强势品牌之一,凭借其面额小,规则简单,返奖率高的特点深受彩民的喜爱,“发奖金”没有辜负彩民的期待,频频为彩民......
大发快三中奖彩民兑兑碰 投注技巧各不同
开奖结果贵州省福利彩票发行中心兑奖室同时迎来了两位兑奖彩民,原以为他们认识,在两位各自拿出手中的彩票时,才发现这二位是恰巧碰到一起的,他们中的奖也不一......
大发快三彩民喜中549万大奖:感谢福彩雪中…
号码推荐“感谢福彩!”一大早前来领奖的杨先生感叹道,“有了这笔钱,这个冬天就好过了!” 俗话说“好饭不怕晚”,压轴戏总是在最后出场,12月19日晚,双色球第20171......
大发快三2016年度“走近双色球”活动明日启…
走势图表临近四月,北方的天气日益回暖。中福彩中心组织的“走近双色球”活动也即将拉开帷幕。3月24日,山东、河北两省的代表们将作为今年首批代表走近双色球开......
大发快三 湖南:综合服务管理平台上线
开奖结果为进一步加强全省福彩销售的规范化管理,湖南省福彩中心于2015年向财政厅报送了“湖南福彩综合服务管理平台”系统建设方案,该方案在中福彩中心去年底......
大发快三双色球头奖井喷已累计中大奖近500注
号码推荐本报讯 (记者 赵卿) 今年第12周(3月14日-3月20日),全国联销主流乐透数字型彩票游戏(双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5,以下简......
大发快三江西宜春购彩者领取大乐透奖金180…
走势图表开奖的体彩大乐透第19038期,宜春市奉新县购彩者孙先生以63元追加小复式揽获当期追加一等奖1注、四等奖10注、六等奖10注,奖金合计1803.2万元。 据了解......
大发快三车牌号助攻开州彩民揽福彩3D大奖2…
开奖结果“你怎么都不通知我下?有彩民下了这么大的单,说了我也好跟着买几注呀。”近几日,许多老彩民前来找卢中生,眼馋地说道。对此,卢中生尴尬笑着回答,“谁知......
大发快三摘金又夺银 潍坊彩民4元复式票收…
号码推荐双色球第2019016期开奖,全国开出11注一等奖,每注奖金6236511元,山东中出1注一等奖,大奖花落山东潍坊。大发快三大小单双经验 孙先生在中奖彩站销售......